La tabella che segue riporta un elenco di iniziative e progetti, raccolte da diversi database tematici regionali e nazionali. Il Repository è composto da iniziative le cui tematiche corrispondono alle Priorità del Piano Nazionale Equità nella Salute ed in particolare:
Lo scopo del repository è semplicemente quello di condividere tali informazioni a potenziali stakeholders interessati, fornendo indicazioni (link) per reperire dati sulla qualità ed eventuale validazione della buona pratica. Il repository sarà aggiornato con le varie azioni (operazioni) inserite dalle Regioni beneficiarie all’interno delle loro Linee Programmatiche di Intervento, così da promuoverne la condivisione a beneficio di tutte le Regioni/PP.AA., potenzialmente anche quelle non beneficiarie del PNES.
Priorità | Anno | Autore | Topic | Source | Link |
---|---|---|---|---|---|
Genere al centro della cura | 2017 | ASL Cuneo | Sviluppare senso critico e consapevolezza sugli stereotipi e la loro influenza nella relazione tra i generi | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=4805 |
Genere al centro della cura | 2021 | ASL Cuneo | Piano per l'applicazione della medicina di genere | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=4805 |
Salute Mentale | 2017 | Associazione TiAscolto | Sportello TiAscolto! | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5116 |
Genere al centro della cura | 2011 | ASL Crotone | Attivazione del codice viola. Gestione dei casi di violenza sessuale e di genere | Buone Pratiche AGENAS | https://buonepratiche.agenas.it/practicesdetail.aspx?id=2641 |
Genere al centro della cura | 2021 | ASL Cuneo | Parita' di Genere | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=6219 |
Genere al centro della cura | 2016 | ASL Biella | L'identita' sessuale per la prevenzione del Bullismo omofobico | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=3651 |
Genere al centro della cura | 2018 | ATS Citta' Metropolitana di Milano | Prevenzione Violenza di Genere | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5245 |
Genere al centro della cura | 2015 | Ist.Naz.Ricerca sul Cancro | Verifica di applicazione del Percorso Rosa nei casi di violenza sessuale | Buone Pratiche AGENAS | |
Genere al centro della cura | 2014 | Ist.Naz.Ricerca sul Cancro | Attivazione di applicazione del Percorso Rosa nei casi di violenza sessuale | Buone Pratiche AGENAS | |
Screening Oncologico | 2022 | IRCCS Istituto Oncologico Veneto | Programma di screening dei pazienti portatori di Staphylococcus Aureus pre intervento di chirurgia ricostruttiva della mammella | Buone Pratiche AGENAS | |
Screening Oncologico | 2021 | ATS Bergamo | Screening dei tumori del colon-retto nella provincia di Bergamo in epoca SARS-CoV-2 | Buone Pratiche AGENAS | |
Screening Oncologico | 2021 | AULSS 6 EUGANEA | Attivita' consultoriali euganee di e-screening per individuazione precoce delle donne gravide e puerpere | Buone Pratiche AGENAS | |
Screening Oncologico | 2010 | ATS Brianza | Definizione e Validazione delle modalita' di esecuzione dello screening di primo livello del tumore del colon retto | Buone Pratiche AGENAS | |
Screening Oncologico | 2018 | ASL Cuneo | Diagnosi precoce tumore mammella | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5239 |
Screening Oncologico | 2017 | ATS Montagna Lombardia | Counselling motivazionale nello screening del tumore al colon | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=4710 |
Screening Oncologico | 2010 | AUSL Bologna | Percorso di cura del paziente con tumore alla mammella: IORT e analisi proattiva del rischio per il miglioramento della qualita' assistenziale | Buone Pratiche AGENAS | https://buonepratiche.agenas.it/practicesdetail.aspx?id=1242 |
Salute Mentale | 2018 | AULSS n.4 Veneto Orientale | Empowerment dei pazienti nella salute mentale per la sicurezza e la prevenzione dei rischi | Buone Pratiche AGENAS | |
Salute Mentale | 2018 | Azienda Prato | Scheda terapeutica unica | Buone Pratiche AGENAS | |
Salute Mentale | 2019 | Azienda Alto Friuli | La qualita' percepita nei Centri di Salute Mentale | Buone Pratiche AGENAS | |
Salute Mentale | 2019 | AULSS n.3 Serenissima | Progetto assistenziale di attribuzione delle attivita' all'OSS in ambito territoriale del DSM | Buone Pratiche AGENAS | |
Salute Mentale | 2019 | ALS ROMA 1 | Risk Management nei Servizi Territoriali Salute Mentale | Buone Pratiche AGENAS | |
Salute Mentale | 2019 | VCO Piemonte | Prevenzione e Gestione della Contenzione Meccanica nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) | Buone Pratiche AGENAS | |
Salute Mentale | 2018 | ATS Valpadana | Rieducazione ed empowerment paziente psichiatrico | PRO.SA. - Rete promozione salute | https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5259 |
Le fonti del repository sono:
Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS
Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale
UO Commissione Salute e Relazioni socio sanitarie
Palazzo Molin, San Polo, 2514
30125 – VENEZIA
cell. +39.3456598389 +39.3356504832 +39 3470155658
email: promisalute@regione.veneto.it
email attività formative: promisalute.formazione@regione.veneto.it
Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS
Via del Tritone, 46
00187 – Roma
cell. +39.3456598389 +39.3356504832 +39 3470155658
email: promisalute@regione.veneto.it
Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 – San Donà di Piave (VE)
cell. +39.3456598389 +39.3356504832 +39 3470155658
email: promisalute@regione.veneto.it
Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS
Regione del Veneto – Sede di Bruxelles
Avenue de Tervuren, 67
1040 – Brussels
Tel. +39 041 279 4827 (dall’Italia)
+32 027 437 027 (dall’estero)
email: promisalute@regione.veneto.it